無錫市第五人民醫院關于新冠疫情防控接收社會定向捐贈的公示
發布日期:2022年05月24日 瀏覽次數:
捐贈時間 | 捐贈單位 | 物資名稱 | 計量單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) |
2022/3/2 | 中國電信股份有限公司無錫分公司 | 華為榮耀暢玩30PLUS手機 | 臺 | 10 | 1299.00 | 12990.00 |
2022/3/3 | 新吳區大荒金典綠色食品超市 | 長粒香米 | 袋 | 30 | 72.00 | 2160.00 |
純牛奶(10盒) | 提 | 40 | 42.00 | 1680.00 | ||
純牛奶(16盒) | 提 | 10 | 48.00 | 480.00 | ||
牛初乳 | 盒 | 60 | 499.00 | 29940.00 | ||
紅棗豆漿 | 袋 | 20 | 45.00 | 900.00 | ||
30日粥 | 提 | 10 | 88.00 | 880.00 | ||
2022/4/12 | 無錫華旅酒店管理有限公司 | 今麥郎方便面 | 箱 | 50 | 72.00 | 3600.00 |
雙匯火腿腸 | 包 | 100 | 28.00 | 2800.00 | ||
伊利牛奶 | 箱 | 50 | 75.00 | 3750.00 | ||
仲景香菇醬 | 瓶 | 120 | 20.00 | 2400.00 | ||
達利園小面包 | 箱 | 20 | 120.00 | 2400.00 | ||
阿道夫洗發水 | 瓶 | 120 | 98.00 | 11760.00 | ||
愛特福洗衣液 | 瓶 | 100 | 35.00 | 3500.00 | ||
香蕉 | 箱 | 5 | 200.00 | 1000.00 | ||
2022/4/20 | 阿拉金(廣州)生物技術有限公司 | 抑菌漱口水 | 瓶 | 2000 | 79.00 | 158000.00 |
合計 | 238240.00 |
關閉
打印